You can download any of the raw data series used to compile the government revenue data in usgovernmentrevenue.com. You select the data series you want and then copy-paste the tab delimited data from a textbox on this page into your spreadsheet.
Prepare a suite of data for download by making a selection from one of the dropdown menus below. You can select:
You can also remove individual data series that you dont want.
Select Functional Data Series Group: Select a group of data series to download (you can add individual data series later):
Add Individual Data Series: Select revenue Data Series to add to download (you can add more later):
Change Data Units: You can download data in raw format (i.e., in the units used in the database for each item, or in $ billion, $ million, or percent of GDP.
Select Fiscal Year: You can select the budget for which you want to download estimated federal revenue.
Copy and Paste: When you have created the dataset you want then just copy the tab-delimited text in the textbox below (click cursor in text box, then press ctrl-A then press ctrl-C) and paste it into your spreadsheet.
Here is a formatted version of the data you have selected.You can remove a data series by selecting out in the dropdown for each data series.
| Year | GDP - $ billion | (FTR) Total Revenue - raw | (R00) General revenue from own sources - raw | 
| 1792 | 0.23 | 4 | no data | 
| 1793 | 0.256 | 5 | no data | 
| 1794 | 0.321 | 6 | no data | 
| 1795 | 0.39 | 6 | no data | 
| 1796 | 0.423 | 9 | no data | 
| 1797 | 0.415 | 9 | no data | 
| 1798 | 0.418 | 8 | no data | 
| 1799 | 0.447 | 8 | no data | 
| 1800 | 0.486 | 11 | no data | 
| 1801 | 0.52 | 14 | no data | 
| 1802 | 0.456 | 15 | no data | 
| 1803 | 0.493 | 11 | no data | 
| 1804 | 0.538 | 12 | no data | 
| 1805 | 0.567 | 14 | no data | 
| 1806 | 0.624 | 16 | no data | 
| 1807 | 0.595 | 17 | no data | 
| 1808 | 0.653 | 18 | no data | 
| 1809 | 0.694 | 8 | no data | 
| 1810 | 0.714 | 10 | no data | 
| 1811 | 0.776 | 15 | no data | 
| 1812 | 0.795 | 10 | no data | 
| 1813 | 0.98 | 15 | no data | 
| 1814 | 1.09 | 12 | no data | 
| 1815 | 0.935 | 17 | no data | 
| 1816 | 0.828 | 49 | no data | 
| 1817 | 0.777 | 34 | no data | 
| 1818 | 0.745 | 23 | no data | 
| 1819 | 0.735 | 26 | no data | 
| 1820 | 0.718 | 19 | no data | 
| 1821 | 0.742 | 16 | no data | 
| 1822 | 0.816 | 21 | no data | 
| 1823 | 0.767 | 22 | no data | 
| 1824 | 0.762 | 21 | no data | 
| 1825 | 0.832 | 23 | no data | 
| 1826 | 0.876 | 27 | no data | 
| 1827 | 0.925 | 24 | no data | 
| 1828 | 0.907 | 26 | no data | 
| 1829 | 0.94 | 27 | no data | 
| 1830 | 1.032 | 27 | no data | 
| 1831 | 1.065 | 31 | no data | 
| 1832 | 1.142 | 34 | no data | 
| 1833 | 1.172 | 37 | no data | 
| 1834 | 1.233 | 25 | no data | 
| 1835 | 1.358 | 38 | no data | 
| 1836 | 1.497 | 54 | no data | 
| 1837 | 1.574 | 29 | no data | 
| 1838 | 1.618 | 31 | no data | 
| 1839 | 1.685 | 36 | no data | 
| 1840 | 1.59 | 24 | no data | 
| 1841 | 1.678 | 21 | no data | 
| 1842 | 1.646 | 25 | no data | 
| 1843 | 1.595 | 13 | no data | 
| 1844 | 1.741 | 34 | no data | 
| 1845 | 1.899 | 34 | no data | 
| 1846 | 2.113 | 33 | no data | 
| 1847 | 2.476 | 30 | no data | 
| 1848 | 2.496 | 40 | no data | 
| 1849 | 2.488 | 36 | no data | 
| 1850 | 2.656 | 49 | no data | 
| 1851 | 2.799 | 59 | no data | 
| 1852 | 3.143 | 55 | no data | 
| 1853 | 3.383 | 67 | no data | 
| 1854 | 3.789 | 80 | no data | 
| 1855 | 4.048 | 72 | no data | 
| 1856 | 4.103 | 81 | no data | 
| 1857 | 4.241 | 76 | no data | 
| 1858 | 4.151 | 54 | no data | 
| 1859 | 4.475 | 61 | no data | 
| 1860 | 4.41 | 65 | no data | 
| 1861 | 4.673 | 50 | no data | 
| 1862 | 5.881 | 60 | no data | 
| 1863 | 7.746 | 124 | no data | 
| 1864 | 9.6 | 277 | no data | 
| 1865 | 10.012 | 348 | no data | 
| 1866 | 9.098 | 572 | no data | 
| 1867 | 8.465 | 506 | no data | 
| 1868 | 8.261 | 422 | no data | 
| 1869 | 8.009 | 388 | no data | 
| 1870 | 7.899 | 430 | no data | 
| 1871 | 7.751 | 403 | no data | 
| 1872 | 8.402 | 396 | no data | 
| 1873 | 8.936 | 357 | no data | 
| 1874 | 8.659 | 331 | no data | 
| 1875 | 8.331 | 315 | no data | 
| 1876 | 8.482 | 323 | no data | 
| 1877 | 8.7 | 309 | no data | 
| 1878 | 8.555 | 287 | no data | 
| 1879 | 9.555 | 304 | no data | 
| 1880 | 10.592 | 367 | no data | 
| 1881 | 11.902 | 398 | no data | 
| 1882 | 12.519 | 445 | no data | 
| 1883 | 12.64 | 444 | no data | 
| 1884 | 12.107 | 392 | no data | 
| 1885 | 11.925 | 366 | no data | 
| 1886 | 12.549 | 380 | no data | 
| 1887 | 13.565 | 420 | no data | 
| 1888 | 14.332 | 432 | no data | 
| 1889 | 14.338 | 443 | no data | 
| 1890 | 15.607 | 464 | no data | 
| 1891 | 15.944 | 459 | no data | 
| 1892 | 16.92 | 426 | no data | 
| 1893 | 15.934 | 462 | no data | 
| 1894 | 14.606 | 381 | no data | 
| 1895 | 16.114 | 402 | no data | 
| 1896 | 15.99 | 421 | no data | 
| 1897 | 16.666 | 430 | no data | 
| 1898 | 18.663 | 494 | no data | 
| 1899 | 20.119 | 611 | no data | 
| 1900 | 21.197 | 670 | no data | 
| 1901 | 22.931 | 699 | no data | 
| 1902 | 24.754 | 653 | no data | 
| 1903 | 26.647 | 662 | no data | 
| 1904 | 26.36 | 646 | no data | 
| 1905 | 29.523 | 658 | no data | 
| 1906 | 31.794 | 730 | no data | 
| 1907 | 34.639 | 828 | no data | 
| 1908 | 30.797 | 758 | no data | 
| 1909 | 32.54 | 771 | no data | 
| 1910 | 33.746 | 875 | no data | 
| 1911 | 34.675 | 921 | no data | 
| 1912 | 37.745 | 921 | no data | 
| 1913 | 39.517 | 962 | no data | 
| 1914 | 36.831 | 931 | no data | 
| 1915 | 39.048 | 835 | no data | 
| 1916 | 50.117 | 887 | no data | 
| 1917 | 60.278 | 1222 | no data | 
| 1918 | 76.567 | 4046 | no data | 
| 1919 | 79.09 | 5694 | no data | 
| 1920 | 89.246 | 7380 | no data | 
| 1921 | 74.314 | 6184 | no data | 
| 1922 | 74.14 | 4261 | no data | 
| 1923 | 86.238 | 4280 | no data | 
| 1924 | 87.786 | 4302 | no data | 
| 1925 | 91.449 | 4048 | no data | 
| 1926 | 97.885 | 4223 | no data | 
| 1927 | 96.466 | 4469 | no data | 
| 1928 | 98.305 | 4329 | no data | 
| 1929 | 104.6 | 4287 | no data | 
| 1930 | 92.2 | 4830 | no data | 
| 1931 | 77.4 | 3979 | no data | 
| 1932 | 59.5 | 2634 | no data | 
| 1933 | 57.2 | 3260 | no data | 
| 1934 | 66.8 | 3886 | no data | 
| 1935 | 74.2 | 4531 | no data | 
| 1936 | 84.8 | 5176 | no data | 
| 1937 | 93 | 6201 | no data | 
| 1938 | 87.4 | 7226 | no data | 
| 1939 | 93.4 | 7113 | no data | 
| 1940 | 102.9 | 6548 | no data | 
| 1941 | 129.3 | 8712 | no data | 
| 1942 | 166 | 14634 | no data | 
| 1943 | 203.1 | 24001 | no data | 
| 1944 | 224.4 | 43747 | no data | 
| 1945 | 228 | 45159 | no data | 
| 1946 | 227.5 | 39296 | no data | 
| 1947 | 249.6 | 38514 | no data | 
| 1948 | 274.5 | 41560 | no data | 
| 1949 | 272.5 | 39415 | no data | 
| 1950 | 299.8 | 39443 | no data | 
| 1951 | 346.9 | 51616 | no data | 
| 1952 | 367.3 | 66167 | no data | 
| 1953 | 391.2 | 69608 | no data | 
| 1954 | 391 | 69701 | no data | 
| 1955 | 430.2 | 65451 | no data | 
| 1956 | 451.2 | 74587 | no data | 
| 1957 | 479.5 | 79990 | no data | 
| 1958 | 485.8 | 79636 | no data | 
| 1959 | 525 | 79249 | no data | 
| 1960 | 545.6 | 92492 | no data | 
| 1961 | 567.7 | 94388 | no data | 
| 1962 | 609 | 99676 | no data | 
| 1963 | 644.4 | 106560 | no data | 
| 1964 | 692 | 112613 | no data | 
| 1965 | 749.3 | 116817 | no data | 
| 1966 | 819.6 | 130835 | no data | 
| 1967 | 865.2 | 148822 | no data | 
| 1968 | 950.8 | 152973 | no data | 
| 1969 | 1030 | 186882 | no data | 
| 1970 | 1086.1 | 192807 | no data | 
| 1971 | 1177.7 | 187139 | no data | 
| 1972 | 1290.6 | 207309 | no data | 
| 1973 | 1433.8 | 230799 | no data | 
| 1974 | 1560 | 263224 | no data | 
| 1975 | 1709.8 | 279090 | no data | 
| 1976 | 1886.6 | 298060 | no data | 
| 1977 | 2118.5 | 355559 | no data | 
| 1978 | 2395.1 | 399561 | no data | 
| 1979 | 2667.6 | 463302 | no data | 
| 1980 | 2856.5 | 517112 | no data | 
| 1981 | 3260.6 | 599272 | no data | 
| 1982 | 3366.3 | 617766 | no data | 
| 1983 | 3689.2 | 600562 | no data | 
| 1984 | 4084.3 | 666438 | no data | 
| 1985 | 4386.8 | 734037 | no data | 
| 1986 | 4607.7 | 769155 | no data | 
| 1987 | 4884.6 | 854287 | no data | 
| 1988 | 5282.8 | 909238 | no data | 
| 1989 | 5695.4 | 991104 | no data | 
| 1990 | 6015.1 | 1031960 | no data | 
| 1991 | 6205.9 | 1054990 | no data | 
| 1992 | 6566.6 | 1091210 | 795961000 | 
| 1993 | 6882.1 | 1154330 | 842977000 | 
| 1994 | 7331.1 | 1258570 | 884996000 | 
| 1995 | 7683.1 | 1351790 | 940733000 | 
| 1996 | 8131.4 | 1453050 | 987930000 | 
| 1997 | 8662.8 | 1579230 | 1044610000 | 
| 1998 | 9121.1 | 1721730 | 1110710000 | 
| 1999 | 9686.6 | 1827450 | 1163400000 | 
| 2000 | 10318.2 | 2025190 | 1249370000 | 
| 2001 | 10598 | 1991080 | 1307190000 | 
| 2002 | 10984 | 1853140 | 1324330000 | 
| 2003 | 11566.7 | 1782310 | 1367200000 | 
| 2004 | 12305.3 | 1880110 | 1464290000 | 
| 2005 | 13142.6 | 2153610 | 1587480000 | 
| 2006 | 13870.2 | 2406870 | 1744500000 | 
| 2007 | 14564.1 | 2567980 | 1865700000 | 
| 2008 | 14899 | 2523990 | 1944540000 | 
| 2009 | 14448.9 | 2104990 | 1891720000 | 
| 2010 | 15141.6 | 2162710 | 1887050000 | 
| 2011 | 15647.7 | 2303470 | 1970430000 | 
| 2012 | 16319.5 | 2449990 | 2018140000 | 
| 2013 | 16953.8 | 2775110 | 2104200000 | 
| 2014 | 17804.2 | 3021490 | 2166080000 | 
| 2015 | 18401.6 | 3249890 | 2262310000 | 
| 2016 | 18892.6 | 3267960 | 2324380000 | 
| 2017 | 19692.6 | 3316180 | 2408610000 | 
| 2018 | 20798.7 | 3329910 | 2558210000 | 
| 2019 | 21717.2 | 3463360 | 2705990000 | 
| 2020 | 21684.6 | 3421160 | 2715920000 | 
| 2021 | 23922 | 4047110 | 2956600000 | 
| 2022 | 26272 | 4897340 | 3280890000 | 
| 2023 | 27967.7 | 4440950 | 4737230000 | 
| 2024 | 29374.9 | 4919880 | 4004170000 | 
| 2025 | 29340.3 | 5484950 | 4692100000 | 
| 2026 | 30552.7 | 5872740 | 4378440000 | 
| 2027 | 31815.6 | 6186240 | 4469480000 | 
| 2028 | 33129.2 | 6509620 | 4669110000 | 
| 2029 | 34510.8 | 6829920 | 4980660000 | 
Take a course in government spending:
Spending |
Federal Debt |
Revenue
Defense |
Welfare |
Healthcare |
Education
Debt History |
Entitlements |
Deficits
State Spending |
State Taxes |
State Debt
It’s free!
File a valid bug report and get a $5 Amazon Gift Certificate.
On October 16, 2025, the US Treasury reported in its Monthly Treasury Statement (and xlsx) for September that the federal deficit for FY 2025 ending September 30, 2025, was $1,775 billion. Here are the numbers, including total receipts, total outlays, and deficit compared with the numbers projected in the FY 2025 federal budget published in February 2024:
| Federal Finances FY 2025 Outcomes | |||
|---|---|---|---|
| Budget billions | Outcome billions | ||
| Receipts | $5,485 | $5,235 | |
| Outlays | $7,226 | $7,010 | |
| Deficit | $1,781 | $1,775 | |
We use the spending projections from the FY 2025 budget because the Federal government did not publish spending projections in its Budget for Fiscal Year 2026 as originally published in May 2025.
The Monthly Treasury Statement includes "Table 4: Receipts of the United States Government, September 2025 and Other Periods." This table of receipts by source is used for usgovernmentspending.com to post details of federal receipt actuals for FY 2025. usdgovernmentspending.com obtains the data for outlays and receipts from apis at fiscaldata.treasury.gov.
This MTS report on FY 2025 actuals is a problem for usgovernmentspending.com because this site uses Historical Table 3.2--Outlays by Function and Subfunction from the Budget of the United States as its basic source for federal subfunction outlays. But the Monthly Treasury Statement only includes "Table 9. Summary of Receipts by Source, and Outlays by Function of the U.S. Government, September 2025 and Other Periods". Subfunction amounts don't get reported until the FY27 budget in February 2026. Until then usgovernmentspending.com estimates actual outlays by "subfunction" for FY 2025 by factoring subfunction budgeted amounts for FY25 by the ratio between relevant actual and budgeted "function" amounts where actual outlays by subfunction cannot be gleaned from the Monthly Treasury Statement.
usgovernmentrevenue.com
presented by Christopher Chantrill